追記(2006年9月26日):正常値からはずれているモノも先生からは「特に問題なし」とのこと。ちなみにTG値が2005年に下がったのは、ダイエットによる成果のようです! それと今年(2005年)は初めて尿検査も受けましたがこちらも問題なし!(PHは6.5と言われる)
追記(2006年9月26日):2006年9月26日の検査は巨大結腸症発症のため「手術が必要かも」ということで、先生が緊急的に検査してくださった結果です。「正常値」からいくつかはずれている数値もありますが、先生からは「特に問題は出ていない」ということでした。
追記(2007年4月2日):またしても急遽血液検査。検査後、気になる部分を先生が後日調べてくださったのですが、数値に心配があった点は「炎症をおこしていたせいでの数値」だとのこと。とりあえず一安心!
追記(2008年1月17日):聴診器で心臓の雑音が気になるということで(以前も言われたことがある)、初めて心電図もとりました。でも心電図も血液検査も問題なし! 11歳ということで、加齢による色んな症状がでてくるようです。
追記(2008年7月7日):巨大結腸症の手術を他の病院でするため、血液検査をして紹介状とともに手術先の病院に持って行った時のものです。
追記(2009年4月10日):今月末で5年近くお世話になった病院が閉院のため、手術していただいた病院に転院。手術後、血液検査をしていなかったのでしていただきました。腎臓の数値がやっぱり年齢と共にあがっているけれど、フォルテコールを飲んでいるので、今のところ他の対処は必要ないとのこと。
【注意】検査項目が同じでも、病院によって検査機械が違います。正常値も同様に違ってくるので、あくまでもチャイの検査結果は参考の範囲でお考えくださいね。詳しくはかかりつけの先生にご相談を!
ちなみにチャイの場合、2004年、2009年に転院しています。
★各項目の説明はこちら
▼10歳〜12歳
| 正常値 | 07/04/02 (10歳) |
08/01/17 (11歳) |
08/07/07 (11歳) |
正常値 | 09/04/10 (12歳) |
|
| GLU | 71-148 | 108 mg/dl | 76 mg/dl | 122 mg/dl | --- | |
| BUN | 17.8-32.8 | 34.9 mg/dl | 34.1 mg/dl | 29.1 mg/dl | 7-30 | 39 mg/dl |
| CRE | 0.8-1.8 | 1.8 mg/dl | 1.4 mg/dl | 1.9 mg/dl | 0.05-1.8 | 2.05 mg/dl |
| TCHO | 89-176 | 155 mg/dl | 129 mg/dl | 141 mg/dl | 50-250 | 109 mg/dl |
| TG | 17-104 | 96 mg/dl | 98 mg/dl | 17-104 | 48 mg/dl | |
| TBIL | 0.1-0.4 | 0.5 mg/dl | 0.6 mg/dl | --- | 0-1.0 | 0.1 mg/dl |
| TP | 5.7-7.8 | --- | 5.8 g/dl | --- | 4.8-9.0 | 6.9 g/dl |
| GOT/AST | 18-51 | 36U/L | 32U/L | 38 U/L | 0-48 | 26 u/l |
| GPT/ALT | 22-84 | 71U/L | 78U/L | 65 U/L | 10-120 | 46 u/l |
| ALP | 38-165 | 152U/L | 102U/L | 120 U/L | 10-200 | 104 u/l |
| Ca | --- | --- | --- | 8.8-11.9 | 9.6 mg/dl | |
| P | --- | --- | --- | 2.6-6.0 | 4.6 mg/dl | |
| Na | 147-156 | 155mEq/l | 151 mEq/l | 152 mEq/l | 150-165 | 155 mEq/l |
| K | 3.4-4.6 | 3.6mEq/l | 3.1mEq/l | 3.2 mEq/l | 3.7-5.9 | 4.4 mEq/l |
| Cl | 107-120 | 115mEq/l | 115mEq/l | 111 mEq/l | 112-129 | 118 mEq/l |
| RBC | --- | --- | --- | 5.5-10.0 | 8.84 | |
| WBC | 5.0-18.9 | 10.6 x109/L | --- | --- | 5.5-20 | 4.8 ×106/ul |
| PCV | --- | --- | --- | 30-50 | 56.0 % | |
| IP | 2.6-6.0 | 4.0 mg/dl | 4.1 mg/dl | --- | --- | |
| CPK | 87-309 | 205U/L | 184 U/L | 342 U/L | --- | |
| ALB | --- | --- | --- | --- | ||
| LDH | --- | --- | --- | --- |
▼6歳〜9歳
| 正常値 | 02/12/14 (6歳) |
03/12/20 (7歳) |
正常値 | 04/12/24 (8歳) |
05/12/24 (9歳) |
06/09/26 (9歳) |
|
| GLU | 76.0-145.0 | 99.1 mg/dl | 106.1 mg/dl | 56-136 | 79 mg/dl | 92 mg/dl | 136 mg/dl |
| BUN | 16.0-36.0 | 34.4 mg/dl | 28.4 mg/dl | 13.1-29.5 | 25.0 mg/dl | 32.9 mg/dl | 30.2 mg/dl |
| CRE | 0.80-2.40 | 2.36 mg/dl | 2.20 mg/dl | 0.9-2.1 | 1.4 mg/dl | 1.4 mg/dl | 1.7 mg/dl |
| TCHO | 65.0-225.0 | 125.6 mg/dl | 134.8 mg/dl | 53-164 | 207.8 mg/dl | 207 mg/dl | --- |
| TG | 18-69 | 176 mg/dl | 115 mg/dl | --- | |||
| TBIL | 0.1-0.5 | 0.2 mg/dl | 0.4 mg/dl | --- | |||
| TP | 5.70-8.90 | 7.21 g/dl | 7.31 g/dl | 5.4-7.8 | 6.2 g/dl | 6.5 g/dl | --- |
| GOT/AST | 8-33 | 22U/L | 27U/L | 32U/L | |||
| GPT/ALT | 12-130 | 34U/L | 42U/L | 11-50 | 38U/L | 46U/L | 58U/L |
| ALP | 14-111 | 42U/L | 25U/L | 〜67 | 103U/L | 105U/L | 95U/L |
| Ca | 7.80-11.30 | 8.95 mg/dl | --- | 8.2-11.9 | 8.7 mg/dl | 9.7 mg/dl | --- |
| P | --- | --- | --- | ||||
| Na | 147-156 | 147mEq/l | --- | 148mEq/l | |||
| K | 3.5-5.1 | 3.2mEq/l | --- | 3.5mEq/l | |||
| Cl | 117-123 | 106mEq/l | --- | 109mEq/l | |||
| RBC | 5.5-10.0 | 8.79 /mm3 | 8.32 /mm3 | --- | --- | --- | |
| WBC | 5000-19500 | 6400 /mm3 | 6900 /mm3 | 5.0-18.9 | 7.4 x109/L | 6.4 x109/L | 10.1 x109/L |
| PCV | 27-45 | 43 % | 42 % | --- | --- | --- | |
| IP | 1.7-7.2 | 3.1 mg/dl | 3.1 mg/dl | 3.7 mg/dl | |||
| CPK | 18-295 | 176U/L | 224U/L | 316U/L | |||
| ALB | 2.60-3.90 | 3.27 g/dl | 3.69 g/dl | 2.1-3.3 | 2.4 g/dl | 3.2 g/dl | --- |
| LDH | 〜234 | 64U/L | --- | --- |

