2004年、7歳の時、左後ろ足を引きずるようになってしまったことからチャイのダイエットは始まりました。
その後2006年9月、巨大結腸症になってしまったので、ダイエットはさらに深刻に。チャイの場合、おなかがたるたるで、巨大結腸症の治療“かき出し”の時に、先生が手でおなかの外側から腸をさすって便を移動させる、ということができないのです。それまで「チャイは大きいけれどデブではない」、「ちょっとくらいぽっちゃりしている方が可愛い」と思っていたワタシ、この時ばかりは心を入れ替えました。
あれこれ頑張っていましたが、処方食を変えても、カロリー(量)を先生と相談して極力抑えても、空腹を満たすために“しらたき”のみじんぎりを混ぜたりもしましたが、体重は9kg台でした。
最期の体重記録はありませんが、8kg台だったと思います。火葬場で「中型犬並みの大きさなので、時間が普通のネコちゃんより30分多くかかります」と言われたのが、チャイらしかったかも。
※体重は病院での体重測定値を記載しました。
| 年 | 月日 | 年齢 | 体重 | 増減 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 4月14日 | 4ヶ月 | ? | - | ちょうど生後4ヶ月目で我が家に来たチャイ。体重の記録がなくて残念! でも、すでに大きかった気が……。 |
| 12月 | 1歳 | 6.2 Kg | - | ||
| 1998年 | 12月 | 2歳 | 7.6 Kg | +1.4Kg | |
| 1999年 | 12月 | 3歳 | 9.4 Kg | +1.8Kg | |
| 2000年 | 12月 | 4歳 | 10.5 Kg | +1.1Kg | |
| 2001年 | 12月 | 5歳 | 10.5 Kg | + - 0Kg | |
| 2002年 | 12月14日 | 6歳 | 10.4 Kg | -100g | メインクーンは成長が遅いと聞いていた。これでやっと体重増加も終了かと思っていたのですが……。 |
| 2003年 | 12月20日 | 7歳 | 10.95 Kg | +550g | |
| 2004年 | 7月26日 | 10.65 Kg | -300g | 左後ろ足を数日前から引きずるようになってしまった。体重のせいとの先生の診断…。体重、減らさないと、です。 | |
| 12月24日 | 8歳 | 11.62 Kg | +970g | 減るどころか、すごい体重増加!(大反省) 今日から処方食にて本格的ダイエットです。 | |
| 2005年 | 9月10日 | 10.85 Kg | -770g | 770g減っただけですが、先生曰く「心臓の音が聞こえやすくなった。さわったときの肉付きが変わった」とのこと。やれやれ。 | |
| 12月24日 | 9歳 | 10.66 Kg | -190g | この秋はすごい食欲で、ちょっと規定量より多くあげるクセがついちゃってたけど減っていてよかった。1年でやっと1kg減。足を引きずることがなくなってきました! | |
| 2006年 | 9月22日 | 10.46 Kg | -200g | 体重減量のペースが遅すぎて先生におこられる。「チャイは大きいけれど、太ってはいない」なんて、どこかでまだ思っていた自分がいたのは確か。これから絶対真剣にダイエットに取り組みます。チャイが死んじゃったら絶対後悔しても後悔しきれないんだから。 | |
| 2007年 | 4月2日 | 10歳 | 10.36 Kg | -100g | 実は前回の記録後、2007年1月9日にワクチン接種のために病院にいったので体重測定もした。っがっっ、10.5kg台で少し増えちゃっていたのであえて書かず(^^; 体重がありすぎると、先生も細かな触診がうまくできない、薬の量、万が一の麻酔の量(すべて体重を基準に計算するもんね)に不安が残るそうです。 |
| 2008年 | 1月17日 | 11歳 | 9.92 Kg | -440g | ついに9Kg台になりました!!! まだ危険範囲だけど。 これ以上ごはんは減らせないし、これ以上カロリーの低いゴハンはないということで、このままr/dで現状維持+もう少し減らせるようだったら減らせる、を目指すことに先生と相談しました。 |
| 7月 | 8.45 Kg | -1,470g | 7月17日に巨大結腸症の手術を受け、その術後、抜糸時の体重です。さすがに減りました…。 | ||
| 2009年 | 1月28日 | 12歳 | 9.55 Kg | +1,100g | ワクチンの時の体重。手術前に戻ったって感じ。 |


